OPŁATY 2022
Wysokość opłaty za pakiet zawodnika
Pakiet „brązowy”:
- chip pomiaru czasu
- profesjonalny pomiar czasu odbywania każdej z dyscyplin składowych oraz stref zmian
- wodoodporny numer startowy do umieszczenia na pasku/gumce
- naklejki z numerem startowym na rower, kask oraz naklejka pamiątkowa
- czepek
- pamiątkowy medal na mecie
- profesjonalne zabezpieczenie medyczne
- zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych wraz ze sprzętem pływającym
- nadzór nad zawodami licencjonowanych sędziów PZTri
Pakiet „srebrny”: pakiet brązowy + koszulka + display na medal
Pakiet „złoty”: Pakiet srebrny + plecak
* Zakup pakietu „srebrnego” i „złotego” jest możliwy do 31.01.2022 r.
Dystans 1/8
Termin wpłaty | Pakiet brązowy | Pakiet srebrny | Pakiet złoty |
30.06.2021 | 179 zł | 239 zł | 299 zł |
31.08.2021 | 199 zł | 279 zł | 319 zł |
31.10.2021 | 219 zł | 319 zł | 349 zł |
31.12.2021 | 239 zł | 349 zł | 389 zł |
28.02.2022 | 279 zł | 379 zł | 429 zł |
30.04.2022 | 299 zł | – | – |
Dystans 1/4
Termin wpłaty | Pakiet brązowy | Pakiet srebrny | Pakiet złoty |
30.06.2021 | 249 zł | 299 zł | 359 zł |
31.08.2021 | 279 zł | 329 zł | 399 zł |
31.10.2021 | 309 zł | 359 zł | 439 zł |
31.12.2021 | 319 zł | 399 zł | 469 zł |
28.02.2023 | 359 zł | 439 zł* | 519 zł* |
30.04.2022 | 399 zł | – | – |
Dystans 1/2
Termin wpłaty | Pakiet brązowy | Pakiet srebrny | Pakiet złoty |
30.06.2021 | 299 zł | 359 zł | 469 zł |
31.08.2021 | 329 zł | 389 zł | 519 zł |
31.10.2021 | 369 zł | 439 zł | 589 zł |
31.12.2021 | 389 zł | 489 zł | 659 zł |
28.02.2022 | 439 zł | 519 zł* | 719 zł* |
30.04.2022 | 499 zł | – | – |
Sztafety - dystans 1/4
Termin wpłaty | Pakiet brązowy | Pakiet srebrny | Pakiet złoty |
30.06.2021 | 329 zł | 499 zł | 659 zł |
31.08.2021 | 359 zł | 549 zł | 725 zł |
31.10.2021 | 399 zł | 599 zł | 799 zł |
31.12.2021 | 439 zł | 659 zł | 849 zł |
28.02.2022 | 499 zł | 719 zł* | 949 zł* |
30.04.2022 | 549 zł | – | – |
Sztafety - dystans 1/2
Termin wpłaty | Pakiet brązowy | Pakiet srebrny | Pakiet złoty |
30.06.2021 | 429 zł | 599 zł | 759 zł |
31.08.2021 | 459 zł | 649 zł | 825 zł |
31.10.2021 | 499 zł | 699 zł | 899 zł |
31.12.2021 | 539 zł | 759 zł | 949 zł |
28.02.2022 | 599 zł | 819 zł* | 1049 zł* |
30.04.2022 | 649 zł | – | – |